Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB додається ПДВ
34 950 EUR
Рік випуску
2021
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Rijen Нідерланди
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Основні дані

Назва машини:
Standard-SZM
Виробник:
Iveco
Модель:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Рік випуску:
2021
Стан:
дуже добре (вживаний)

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
34 950 EUR
Місцезнаходження:
Rijen, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
6 250 мм
Загальна ширина:
2 550 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
Кількість передач:
12
Фільтр сажі AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
4x2
Підвіска:
сталь-повітря
Розмір шини:
385/65R22.5
Колісна база:
3 790 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
8 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
13 000 кг

Гальма

Гальма:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна гальмівна система)

Проживання та зручності

Холодильник

Обладнання

Стояночний обігрівач Навігаційна система Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Зчеплення причепа Протитуманні фари Спойлер Другий паливний бак Електричне регулювання вікон

Функції безпеки

Подушка безпеки ABS Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
637 466 км
Потужність:
375 кВт (509,86 к.с.)
Перша реєстрація:
01/2021
Колір:
червоний
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A22601587
Оновлення:
останній раз 12.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Tilting hydraulics
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Radio/cassette player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Xenon headlights
- Power take-off (PTO)

= Notes =

IVECO S-WAY 510
Hydraulics
Retarder
637,466 km
2021
2 tanks
Smart Tacho 2
Alcoas
Full spoiler
Auxiliary air conditioning
Navigation
2 refrigerators
2 sleeping berths
Heated/cooled seats
Air conditioning
ACC (Adaptive Cruise Control)
Cruise control
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
Belgian truck

Chassis number: WJMM62AVZ0C440624

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

Fjdpfxszv D Nxe Agvjpn
= Further Information =

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,882 cc

Axle Configuration
Axle brand: BRIDGESTONE
Brakes: Disc brakes
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Alloy rims; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 60%; Tire tread right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5; Double tires; Differential lock; Alloy rims; Max. axle load: 13,000 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,553 kg
Payload: 10,447 kg
GVW (Gross Vehicle Weight): 19,000 kg

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further Information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for more information.

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2016

24 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Примітка: Ваш запит буде надіслано всім продавцям у категорії машин. Завдяки цьому ви можете отримати дуже багато пропозицій.
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 161 2... оголошення