Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB додається ПДВ
39 450 EUR
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Rijen Нідерланди
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 баки | 683271 км | 2020 рік | Smart Tacho 2 | VEB+ | автономний обігр Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

Основні дані

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
39 450 EUR
Місцезнаходження:
Rijen, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
5 890 мм
Загальна ширина:
2 520 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
Фільтр сажі AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
4x2
Підвіска:
сталь-повітря
Розмір шини:
315/70R22.5
Колісна база:
3 700 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
7 500 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
13 000 кг

Гальма

Гальма:
гальмування двигуном
EBS (Електронна гальмівна система)

Проживання та зручності

Холодильник

Обладнання

Підігрів сидіння Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Зчеплення причепа Протитуманні фари Спойлер Другий паливний бак Електричне регулювання вікон Електрорегульоване дзеркало

Функції безпеки

Подушка безпеки ABS Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 6

Детальніше

Пробіг:
683 271 км
Потужність:
375 кВт (509,86 к.с.)
Перша реєстрація:
04/2020
Колір:
чорний
Водійська кабіна:
спальне відділення (кабіна)

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A23090101
Оновлення:
останній раз 20.10.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- 2 Air-suspended seats
- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane assist
- Stability control
- Auxiliary heating / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 tanks
683271 km
2020
Smart tachograph 2
VEB+
Auxiliary heating/-air conditioning
Euro6-D
4X2
MOT/APK valid until 05-2027
Truck, Belgium

Chassis number: YV2RT40A8LB304058

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Todpfx Ams Aay Sze Hjd
The Netherlands

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2016

22 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Примітка: Ваш запит буде надіслано всім продавцям у категорії машин. Завдяки цьому ви можете отримати дуже багато пропозицій.
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 161 2... оголошення