Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км |
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB додається ПДВ
10 450 EUR
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Rijen Нідерланди
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Холодильна установка Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна | 3 відсіки | 425 260 км | Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Ціна та місцезнаходження

VB додається ПДВ
10 450 EUR
Місцезнаходження:
Rijen, Нідерланди Нідерланди
Зателефонувати

Технічні деталі

Габарити та вага

Загальна довжина:
9 400 мм
Загальна ширина:
2 600 мм
Загальна висота:
3 850 мм

Двигун і коробка передач

Тип пального:
дизель
Тип передачі:
автоматичний
Паливо:
дизель
Фільтр сажі AdBlue

Осі та колеса

Конфігурація осей:
4x2
Підвіска:
сталь-повітря
Розмір шини:
265/70R19.5
Колісна база:
4 700 мм
Допустиме навантаження на вісь (вісь 1):
5 000 кг
Допустиме навантаження на вісь (вісь 2):
8 480 кг

Гальма

Гальма:
гальмування двигуном
EBS (Електронна гальмівна система)

Обладнання

Кондиціонер Круїз-контроль Гідропідсилювач керма Блокування диференціала Центральний замок Протитуманні фари Задній підйомник Електричне регулювання вікон

Функції безпеки

Подушка безпеки ABS Система контролю тяги

Документація та сертифікація

Клас викидів:
Євро 5

Детальніше

Пробіг:
425 260 км
Потужність:
181 кВт (246,09 к.с.)
Перша реєстрація:
11/2013
Колір:
білий
Водійська кабіна:
денна кабіна

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A22601647
Оновлення:
останній раз 13.11.2026

Опис

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
Ksdpfx Alszv D Stoiond
- Brake booster
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
425260 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4X2
Luxembourgian truck

Chassis number: YV2TN12A4EB676348

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

General information
Year of construction: 2013

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread left: 70%; Tire tread right: 70%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Axle brand: GOOD YEAR; Tire tread left inside: 80%; Tire tread left outside: 80%; Tire tread right inside: 80%; Tire tread right outside: 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,550 kg
Payload: 3,440 kg
GVW: 11.9 tons

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride ramp, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

= Company Information =

EXPORT SERVICES
—————
• Transit registration and license plate with insurance
• EX-A customs documents for export outside the European Union
• Transport to all ports in the Netherlands and Belgium
• Organization of truck transports with low-bed trailers

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2016

27 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Примітка: Ваш запит буде надіслано всім продавцям у категорії машин. Завдяки цьому ви можете отримати дуже багато пропозицій.
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+31 161 2... оголошення
Ці оголошення також можуть вас зацікавити.
Мала оголошення
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двотемпературна установка | 3 відсіки | 465 932 км | 2013 р. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
