Десот
Desot

Фіксована ціна додається ПДВ
2 500 EUR
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Hooglede Бельгія
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
Десот Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Основні дані

Назва машини:
Десот
Виробник:
Desot
Стан:
вживаний

Ціна та місцезнаходження

Фіксована ціна додається ПДВ
2 500 EUR
Місцезнаходження:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Бельгія
Зателефонувати

Технічні деталі

Осі та колеса

Конфігурація осей:
3 осі
Підвіска:
повітря
Розмір шини:
385/65 R22.5

Детальніше

Перша реєстрація:
09/2003
Колір:
інше

Деталі пропозиції

ID оголошення:
A22902725
Референсний номер:
TC22625
Оновлення:
останній раз 17.10.2026

Опис

Year of manufacture: 2003
Tire size: 385/65 R22.5
Axle brand: BPW
Brakes: Drum brakes
Suspension: Air suspension
Rear axle 1: Tire tread depth left: 1 mm; Tire tread depth right: 8 mm
Podpjz I S Tgjfx Am Hjgu
Rear axle 2: Tire tread depth left: 9 mm; Tire tread depth right: 2 mm
Rear axle 3: Tire tread depth left: 9 mm; Tire tread depth right: 7 mm
Damage: None

Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.

Постачальник

Зареєстровано з: 2011

423 Оголошення онлайн

Зателефонувати

Відправити запит

земляus 
Німеччина
Австрія
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Об'єднане Королівство
Франція
Бельгія
Іспанія
Мексика
Італія
Нідерланди
Польща
Російська Федерація
Білорусь (Республіка Білорусь)
Україна
Естонія
Туреччина
Нова Зеландія
Ірландія
Чеська Республіка
Данія
Фінляндія
Швеція
Норвегія
Люксембург
Греція
Литва
Латвія
Ісландія
Португалія
Бразилія
Венесуела
Аргентина
Угорщина
Словаччина
Румунія
Молдова
Словенія
Сербія
Чорногорія
Албанія
Хорватія
Болгарія
Північна Македонія
Боснія і Герцеговина
Ізраїль
Єгипет
Марокко
Індія
Індонезія
Південна Корея
Японія
Таїланд
Малайзія
Вʼєтнам
Китай, Народна Республіка
Тайвань
Іран
Бангладеш
Примітка: Ваш запит буде надіслано всім продавцям у категорії машин. Завдяки цьому ви можете отримати дуже багато пропозицій.
Не вдалося надіслати запит. Будь ласка, спробуйте пізніше.

Телефон & Факс

+32 51 13... оголошення
Ці оголошення також можуть вас зацікавити.
Мала оголошення
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Нідерланди Berkel en Rodenrijs
1 934 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | ADR шасі 20/30 футів | 3940 кг | Дійсний техогляд до 10-12-2025 | Шас
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Зателефонувати
Мала оголошення
Рол-оф трейлер Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
1 555 km
Рол-оф трейлер
DesotT/A Rolloff
Зателефонувати