літтєва машинаStork
verschiedene Typen
літтєва машина
Stork
verschiedene Typen
Рік випуску
2012
Стан
Вживаний
Місцезнаходження
Schwäbisch Gmünd 

Дані про машину
Ціна та місцезнаходження
- Місцезнаходження:
- Eutighofer Straße 144a, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland

Зателефонувати
Деталі пропозиції
- ID оголошення:
- A22684327
- Оновлення:
- останній раз 04.09.2026
Опис
номер машини тип модель рік зусилля затискання відстань між хід відкривання гвинт об’єм впорскування
направляючими стержнями діаметр
тонни мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Електричний привід гвинта
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Електричний привід гвинта
Bsdpfxezykzij Adzewt
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Електричний привід гвинта
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Електричний привід гвинта
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Електричний привід гвинта
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Електричний привід гвинта
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Електричний привід гвинта
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електричний привід гвинта
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електричний привід гвинта
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електричний привід гвинта
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електричний привід гвинта
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Електричний привід гвинта
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Електричний привід гвинта
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Гідромотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Електричний привід гвинта
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Електричний привід гвинта
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Електричний привід гвинта
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Електричний привід гвинта
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Електричний привід гвинта
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Гідромотор
Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.
направляючими стержнями діаметр
тонни мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Електричний привід гвинта
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Електричний привід гвинта
Bsdpfxezykzij Adzewt
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Електричний привід гвинта
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Електричний привід гвинта
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Електричний привід гвинта
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Електричний привід гвинта
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Електричний привід гвинта
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електричний привід гвинта
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електричний привід гвинта
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електричний привід гвинта
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електричний привід гвинта
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Електричний привід гвинта
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Електричний привід гвинта
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Гідромотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Електричний привід гвинта
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Електричний привід гвинта
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Електричний привід гвинта
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Електричний привід гвинта
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Електричний привід гвинта
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Гідромотор
Оголошення було перекладено автоматично. Можливі помилки перекладу.
Постачальник
Примітка: Зареєструйтеся безкоштовно або увійдіть в систему, щоб отримати доступ до всієї інформації.
Зареєстровано з: 2015
50 Оголошення онлайн
Відправити запит
Телефон & Факс
+49 7171 ... оголошення
Ваше оголошення було успішно видалено
Виникла помилка
